聯(lián)系我們contact us
- 濟寧卓力機械刮板機分公司
- 手機:13280082001
- 聯(lián)系人:曹經(jīng)理
- 電話:0537-2558089
- 郵箱:[email protected]
- 地址:濟寧市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)
SGZ/SZB中雙鏈刮板輸送機型號·技術(shù)參數(shù)表
來源:本站 發(fā)布時間:2015-06-03 訪問量:1764
中雙鏈刮板輸送機技術(shù)參數(shù)表
double middle chains scraper conveyor
double middle chains scraper conveyor
序 號 |
型號 Type |
鋪設(shè)長度Laying Length(m) | 輸送量Conveying Capacity t/h |
鏈速 Chain Speed m/s |
電 動 機 Motor |
緊鏈型式Tension mode |
機器總量 Total Weight |
||
型號 Type |
功率 Power |
電壓Voltage | |||||||
1 | SGZ620/40T | 100 | 150 | 0.86 | DSB-40 | 40 | 380/660 | 摩擦式 | |
2 | SGZ620/80T | 160 | 150 | 0.86 | DSB-40 | 2×40 | 380/660 | 摩擦式 | |
3 | SGZ620/40S | 100 | 150 | 0.44/0.86 | YBK-22/40-8/4 | 40 | 660 | 摩擦式 | |
4 | SGZ620/55 | 140 | 150 | 0.86 | DSB-55 | 55 | 380/660 | 摩擦式 | |
5 | SGZ620/55S | 120 | 150 | 0.43/0.86 | YDB-30/55/8/4 | 55 | 380/660 | 摩擦式 | |
6 | SGZ630/110S | 180 | 200 | 0.43/0.86 | YDB-30/55/8/4 | 2×55 | 380/660 | 摩擦式 | |
7 | SGZ630/55S | 120 | 200 | 0.43/0.86 | YDB-30/55/8/4 | 55 | 660/1140 | 摩擦式 | |
8 | SGZ630/150 | 200 | 250 | 0.86 | DSB-75B | 2×75 | 660/1140 | 摩擦式 | |
9 | SGZ630/75 | 120 | 250 | 0.86 | DSB-75B | 75 | 660/1140 | 摩擦式 | |
10 | SGZ630/90 | 80 | 400 | 0.86 | DSB-90 | 90 | 660/1140 | 閘盤式 | |
11 | SGZ630/180 | 150 | 400 | 1.07 | DSB-90 | 2×90 | 660/1140 | 閘盤式 | |
12 | SGZ630/110 | 100 | 400 | 1.07 | YSB-110 | 110 | 660/1140 | 閘盤式 | |
13 | SGZ630/220 | 150 | 450 | 1.07 | YSB-110 | 2×110 | 660/1140 | 閘盤式 | |
14 | SGZ630/264 | 150 | 500 | 1.18 | YSB-132 | 2×132 | 660/1140 | 閘盤式 | |
15 | SGZ730/90 | 80 | 400 | 1.07 | DSB-90 | 90 | 660/1140 | 閘盤式 | |
16 | SGZ730/110 | 100 | 400 | 1.07 | DSB-90 | 110 | 660/1140 | 閘盤式 | |
17 | SGZ730/180 | 150 | 450 | 1.07 | DSB-90 | 2×90 | 660/1140 | 閘盤式 | |
18 | SGZ730/220 | 150 | 450 | 1.07 | YSB-110 | 2×110 | 660/1140 | 閘盤式 | |
19 | SGZ730/264 | 150 | 550 | 1.16 | YSB-132 | 2×132 | 660/1140 | 閘盤式 | |
20 | SGZ730/320 | 150 | 600 | 1.16 | YSB-160 | 2×160 | 660/1140 | 閘盤式 | |
21 | SGZ730/400 | 150 | 700 | 1.16 | YSB-200 | 2×200 | 660/1140 | 閘盤式 | |
22 | SGZ764/264 | 150 | 700 | 0.95 | KBY550-132 | 2×132 | 1140 | 閘盤式 | 163 |
23 | SGZ764/320 | 150 | 800 | 0.95 | KBY680-160 | 2×160 | 1140 | 閘盤式 | 132 |
24 | SGZ764/400 | 150 | 900 | 1.16 | YSB-200 | 2×200 | 1140 | 閘盤式 | |
25 | SGZ764/500 | 150 | 900 | 1.16 | YSB-250 | 2×250 | 1140 | 閘盤式 | |
26 | SGZ764/630 | 150 | 1200 | 1.03 | YBS-315 | 2×315 | 1140 | 閘盤式 | |
27 | SGZ800/630 | 200 | 1200 | 1.31 | YBS-315 | 2×315 | 1140 | 閘盤式 | |
28 | SGZ830/630 | 200 | 1200 | 1.31 | YSB-135 | 2×315 | 1140 | 閘盤式 | 187 |
29 | SGZ800/400 | 200 | 1200 | 1.31 | YBS-200 | 2×200 | 1140 | 閘盤式 | |
30 | SGZ800/500 | 200 | 1200 | 1.31 | YBS-200 | 2×200 | 1140 | 閘盤式 | |
31 | SGZ900/630 | 200 | 1800 | 1.31 | YBS-315 | 2×315 | 1140 | 閘盤式 | |
32 | SGZ900/750 | 200 | 1800 | 1.31 | YBS-315 | 2×315 | 1140 | 閘盤式 | |
33 | SZB730/4(2×40) | 25(60) | 400 | 0.854 | DSB-40 | 2×40 | 380/660 | 摩擦式 | 13.8 |
34 | SZB730/7(2×75) | 25(60) | 630 | 1.34 | DSB-75 | 75 | 660/1140 | 摩擦式 | 14.8 |
35 | SZB630/110 | 60(25) | 630 | 1.34 | DSB-55 | 2×55 | 660/1140 | 摩擦式 |
19.2 |